868Mz 902MHz~928MHz Remote Controls 16 I/O
RD-800
922~928MHz
RD-800
922~928MHz
Electric Characteristic
| Item | Specification | Remark |
| Voltage Range | AC:24~28V ; DC:20V~28V | |
| Frequency Range | 922~928MHz | |
| Output Power | 10mW | |
| Antenna | 1/4λ wire antenna | Gain of 2.14 dBi or less |
| Antenna Power | Within 8 (+20% -50%) | Contact (50 Ω) |
| Modulation System | Binary FSK | |
| Oscillation System | PLL synthesizer system | |
| Radio Communication Speed | 10Kbps | |
| Number Of Channels | 16 | |
| Receiver Sensitivity | -112 dBm (1200 bps) | Packet error rate 1% (253 bytes/1 packet) |
| Working Temperature | -10℃ ~+70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃ ~+95℃ | |
| Consumption Current | MAX:300mA MIN:Disconnect:36mA Connect:43mA |



