50mW 902MHz~928MHz Embedded Low Power Radio Modem
RD232
902~928MHz
RD232
902~928MHz
Feature
- Suitable for indoor and outdoor long-distance data transmission.
- It is light and convenience, can link with every USB interface equipment.
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS232
- Active RFID Base Station Transceiver
Key Feature
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- Exclusive Hopping Technology
- RF Output Power up to 50mW
- Sensitivity up to -118dBm
- RS232 Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(RS-232) | 34 | 35 | mA | ||
| TX Mode(RS-232) | 80 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 902 | 928 | MHz | ||
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| Tx Output Power | 16 | 17 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -118 | dBm | |||
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
Feature
- Suitable for indoor and outdoor long-distance data transmission.
- It is light and convenience, can link with every USB interface equipment.
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS232
- Active RFID Base Station Transceiver
Key Feature
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- Exclusive Hopping Technology
- RF Output Power up to 50mW
- Sensitivity up to -118dBm
- USB Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(USB) | 34 | 35 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 80 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 902 | 928 | MHz | ||
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| Tx Output Power | 16 | 17 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -118 | dBm | |||
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
Feature
- Suitable for indoor and outdoor long-distance data transmission.
- It is light and convenience, can link with every USB interface equipment.
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS232
- Active RFID Base Station Transceiver
Key Feature
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- Exclusive Hopping Technology
- RF Output Power up to 50mW
- Sensitivity up to -118dBm
- RS485 Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(RS-485) | 34 | 35 | mA | ||
| TX Mode(RS-485) | 80 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 902 | 928 | MHz | ||
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| Tx Output Power | 16 | 17 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -118 | dBm | |||
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
Feature
- Suitable for indoor and outdoor long-distance data transmission.
- It is light and convenience, can link with every USB interface equipment.
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS232
- Active RFID Base Station Transceiver
Key Feature
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- Exclusive Hopping Technology
- RF Output Power up to 50mW
- Sensitivity up to -118dBm
- TTL Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 35 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 80 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 902 | 928 | MHz | ||
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| Tx Output Power | 16 | 17 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -118 | dBm | |||
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||



