ASK TX TWS HSP
TWS-HSP
TWS-HSP
型号 : TWS-HSP-1
无线发射模块315MHz
TWS-HSP系列高功率发射模块,1.5W发射功率可达8公里,ASK调变,可搭配RWS-375/RWS-374/RWS-371/RWS-434N系列接收模块,应用于高功率遥控器、玩具、遥控飞机、远距离数据传输、无线对讲机等。
规格
- 频率范围:315MHz
- 线路架构:S/F
- 工作电压: 4.5V~5V
- 最大电流: 487mA
- 输出功率: 1.5W 31.5dBm
Application
- Remote control aircraft
- Remote control alarm
- Wireless toy
- Long-distance switch
- Long-distance walkie-talkie
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Soldering Temperature | -10 | +230 | ℃ | 10sec | |
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5.5 | V | ||
| Current Consumption | |||||
| RX Mode | 487 | mA | 1.5W | ||
| Standby Mode | 33 | mA | E/D=H | ||
| TWS-HSP Series for Frequency | |||||
| TWS-HSP-1 | 314.70 | 315.00 | 315.30 | MHz | ASK |
| TWS-HSP-2 | 433.62 | 433.92 | 434.22 | MHz | ASK |
| RF Characteristic | |||||
| Span Range | -100 | +100 | KHz | ||
| Data Rate | 8 | Kbps | ASK | ||
| Output Power | 31.5 | dBm | 1.5W | ||
| Turn On/Off Time | 300 | us | |||
| Modulation | ASK | ||||
模块配对例
| 发送 | 接收 | 距离 |
| TWS-HSP-1 | RWS-434N-3 | 12KM |
| TWS-HSP-1 | RWS-375-3 | 5KM |
| TWS-HSP-1 | RWS-374-3 | 5KM |
| TWS-HSP-1 | RWS-371-3 | 5KM |
型号 : TWS-HSP-2
无线发射模块433.92MHz
TWS-HSP系列高功率发射模块,1.5W发射功率可达8公里,ASK调变,可搭配RWS-375/RWS-374/RWS-371/RWS-434N系列接收模块,应用于高功率遥控器、玩具、遥控飞机、远距离数据传输、无线对讲机等。
规格
- 频率范围:433.92MHz
- 线路架构:S/F
- 工作电压: 4.5V~5V
- 最大电流: 487mA
- 输出功率: 1.5W 31.5dBm
Application
- Remote control aircraft
- Remote control alarm
- Wireless toy
- Long-distance switch
- Long-distance walkie-talkie
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Soldering Temperature | -10 | +230 | ℃ | 10sec | |
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5.5 | V | ||
| Current Consumption | |||||
| RX Mode | 487 | mA | 1.5W | ||
| Standby Mode | 33 | mA | E/D=H | ||
| TWS-HSP Series for Frequency | |||||
| TWS-HSP-1 | 314.70 | 315.00 | 315.30 | MHz | ASK |
| TWS-HSP-2 | 433.62 | 433.92 | 434.22 | MHz | ASK |
| RF Characteristic | |||||
| Span Range | -100 | +100 | KHz | ||
| Data Rate | 8 | Kbps | ASK | ||
| Output Power | 31.5 | dBm | 1.5W | ||
| Turn On/Off Time | 300 | us | |||
| Modulation | ASK | ||||
模块配对例
| 发送 | 接收 | 距离 |
| TWS-HSP-2 | RWS-434N-6 | 12KM |
| TWS-HSP-2 | RWS-375-9 | 5KM |
| TWS-HSP-2 | RWS-374-6 | 5KM |
| TWS-HSP-2 | RWS-371-6 | 5KM |



