433MHz無線數據收發器
RD232-H
RD232-H
規格
- 434MHz
- UHF Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- RS232 Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
應用
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS232
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-RS232 型號說明
| Part No | Description |
| RD232-H-RS232-434M | 雙向收發 434MHz |
| RD232-H-RS232-925M | 雙向收發 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
版本號
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |
規格
- 434MHz
- UHF Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- USB Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
應用
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless USB
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-USB 型號說明
| Part No | Description |
| RD232-H-USB-434M | 雙向收發 434MHz |
| RD232-H-USB-925M | 雙向收發 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
版本號
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |
規格
- 434MHz
- UHF Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- RS485 Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
應用
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS485
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-RS485 型號說明
| Part No | Description |
| RD232-H-RS485-434M | 雙向收發 434MHz |
| RD232-H-RS485-925M | 雙向收發 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
版本號
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |
規格
- 434MHz
- UHF Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- TTL Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
應用
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless TTL
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-TTL 型號說明
| Part No | Description |
| RD232-H-TTL-434M | 雙向收發 434MHz |
| RD232-H-TTL-925M | 雙向收發 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
版本號
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |



