ASK TX TWSHSP
TWS-HSP
TWS-HSP
型號 : TWS-HSP-1
無線發射模組315MHz
TWS-HSP系列高功率發射模組,1.5W發射功率可達8公里,ASK調變,可搭配RWS-375/RWS-374/RWS-371/RWS-434N系列接收模組,應用於高功率遙控器、玩具、遙控飛機、遠距離資料傳輸、無線對講機等。
規格
- 頻率範圍:315MHz
- 線路架構:S/F
- 工作電壓: 4.5V~5V
- 最大電流: 487mA
- 輸出功率: 1.5W 31.5dBm
Application
- Remote control aircraft
- Remote control alarm
- Wireless toy
- Long-distance switch
- Long-distance walkie-talkie
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Soldering Temperature | -10 | +230 | ℃ | 10sec | |
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5.5 | V | ||
| Current Consumption | |||||
| RX Mode | 487 | mA | 1.5W | ||
| Standby Mode | 33 | mA | E/D=H | ||
| TWS-HSP Series for Frequency | |||||
| TWS-HSP-1 | 314.70 | 315.00 | 315.30 | MHz | ASK |
| TWS-HSP-2 | 433.62 | 433.92 | 434.22 | MHz | ASK |
| RF Characteristic | |||||
| Span Range | -100 | +100 | KHz | ||
| Data Rate | 8 | Kbps | ASK | ||
| Output Power | 31.5 | dBm | 1.5W | ||
| Turn On/Off Time | 300 | us | |||
| Modulation | ASK | ||||
模組配對例
| 發送 | 接收 | 距離 |
| TWS-HSP-1 | RWS-434N-3 | 12Km |
| TWS-HSP-1 | RWS-375-3 | 5KM |
| TWS-HSP-1 | RWS-374-3 | 5KM |
| TWS-HSP-1 | RWS-371-3 | 5KM |
型號 : TWS-HSP-2
無線發射模組433.92MHz
TWS-HSP系列高功率發射模組,1.5W發射功率可達8公里,ASK調變,可搭配RWS-375/RWS-374/RWS-371/RWS-434N系列接收模組,應用於高功率遙控器、玩具、遙控飛機、遠距離資料傳輸、無線對講機等。
規格
- 頻率範圍:433.92MHz
- 線路架構:S/F
- 工作電壓: 4.5V~5V
- 最大電流: 487mA
- 輸出功率: 1.5W 31.5dBm
Application
- Remote control aircraft
- Remote control alarm
- Wireless toy
- Long-distance switch
- Long-distance walkie-talkie
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Soldering Temperature | -10 | +230 | ℃ | 10sec | |
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5.5 | V | ||
| Current Consumption | |||||
| RX Mode | 487 | mA | 1.5W | ||
| Standby Mode | 33 | mA | E/D=H | ||
| TWS-HSP Series for Frequency | |||||
| TWS-HSP-1 | 314.70 | 315.00 | 315.30 | MHz | ASK |
| TWS-HSP-2 | 433.62 | 433.92 | 434.22 | MHz | ASK |
| RF Characteristic | |||||
| Span Range | -100 | +100 | KHz | ||
| Data Rate | 8 | Kbps | ASK | ||
| Output Power | 31.5 | dBm | 1.5W | ||
| Turn On/Off Time | 300 | us | |||
| Modulation | ASK | ||||
模組配對例
| 發送 | 接收 | 距離 |
| TWS-HSP-2 | RWS-434N-6 | 12KM |
| TWS-HSP-2 | RWS-375-9 | 5KM |
| TWS-HSP-2 | RWS-374-6 | 5KM |
| TWS-HSP-2 | RWS-371-6 | 5KM |



