916.5MHz FSK RF Receiver Module
RWS-F916
916.5MHz(300~1000MHz)
RWS-F916
916.5MHz(300~1000MHz)
Absolute Maximum Rating
| Rating | Value | Unit |
| Power Supply and All Input/Output Pins | -0.3 to +4.0 | V |
| Non-Operating Case Temperature | -10 to +70 | ℃ |
| Soldering Temperature (10 seconds) | 230 | ℃ |
Electrical Characteristic, 200 Kbps On-Off Keyed, Low-Current RX Mode
| Characteristic | Sym | Notes | Min | Type | Max | Unit |
| Operating Frequency | fO | 916.50 | MHz | |||
| Receiver Performance (OOK @ 2.4 Kbps) | kbp2000 | |||||
| Input Current, 3.6 Vdc Supply Input Signal for 10 BER, 25 centigrade Rejection, 30 MHz Sleep to Receive Switch Time (100 ms sleep, -85 dBm signal) |
0.9 | mA | ||||
| IR | 1 | -98dBm | ||||
| RREJ | 55 | 1 | ||||
| tSR | 200 | us | ||||
| Sleep Mode Current | IS | 5 | uA | |||
| Power Supply Voltage Range | VCC | 2.7 | 5 | Vdc | ||
| Operating Ambient Temperature | TA | -10 | +70 | ℃ |
||
| Sensitivity | -112 | dbm (2400bps) |
||||
| Modulation Type | FSK | Data Rate |
Electrical Characteristic, 200 Kbps On-Off Keyed, Low-Current RX Mode
| Characteristic | Sym | Notes | Min | Type | Max | Unit |
| Operating Frequency | fO | 913.80 | 914.20 | MHz | ||
| Modulation Type | OOK | |||||
| Data Rate | 2.4 | Kbps | ||||
| Input Current, 3.6 Vdc Supply Input Signal for 10 BER, 25 centigrade Rejection, 30 MHz Sleep to Receive Switch Time (100 ms) |
IR | 1.8 | mA | |||
| 1 | -98dBm | |||||
| RREJ | 55 | dBm | ||||
| tSR | 3 | 200 | us | |||
| Sleep Mode Current | IS | 5 | uA | |||
| Power Supply Voltage Range | VCC | 2.7 | 3.5 | Vdc | ||
| Operating Ambient Temperature | TA | -10 | +70 | ℃ |
Receiver Set-Up, 3.0 Vdc, -10 to +70
| Item | Symbol | OOK | OOK | ASK | Unit | Note |
| Nominal NRZ Data Rate | DRNOM | 2.4 | 19.2 | 115.2 | Kbps | see pages 1 &2 |
| Minimum Signal Pulse | SPMIN | 416.67 | 52.08 | 8.68 | u s | single bit |
| Maximum Signal Pulse | SPMAX | 1666.68 | 208.32 | 34.72 | us | 4 bits of same value |
| AGCCAP Capacitor | CAGC | - | - | 2200 | pF | 10% ceramic |
| PKDET Capacitor | CPKD | 0.001 | u F | 10% ceramic | ||
| BBOUT Capacitor | CBBO | 0.1 | 0.015 | 0.0027 | u F | 10% ceramic |
| LPFADJ Resistor | RLPF | 240 | 30 | 12 | K | 5% |
| RREF Resistor | RREF | 100 | 100 | 100 | K | 1% |
| THLD2 Resistor | RTH2 | - | - | 100 | K | 1%, for 6 dB below peak |
| THLD1 Resistor | RTH1 | 10 | 27 | 100 | K | 1%, typical values |
| PRATE Resistor | RPR | 1100 | 330 | 160 | K | 5% |
| PWIDTH Resistor | RPW | 270 to GND | 270 to GND | 1000 to VCC | K | 5% |
| DC Bypass Capacitor | CDCB | 10 | 10 | 10 | F | tantalum |
| RF Bypass Capacitor 1 | CRFB1 | 27 | 27 | 27 | pF | 5% NPO |
| Antenna Tuning Inductor | LAT | 10 | 10 | 10 | nH | 50 ohm antenna |
| Shunt Tuning/ESD Indutor | LESD | 100 | 100 | 100 | nH | 50 ohm antenna |



