318MHz ASK RF Superheterodyne Receiver Module
RWS-438-4
318MHz
RWS-438-4
318MHz
RF Receive Section
| Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
| Min | Type | Max | |||
| Frequency Range | 317.75 | 318 | 318.25 | MHz | |
| Transmit Data Rate | 0.05 | 9.6 | Kbps | ||
| Sensitivity | -108 | -110 | -114 | dBm | |
| Current Consumption | 2.7 | 3 | mA | ||
| Data Rate | 0.2 | 9.6 | Kbps | ||
| Operating Ambient temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
Pin Assignment
| Pin | Function | Description |
| 1 | ANT | TO ANTENNA |
| 2 | RF GND | TO ANTENNA GND |
| 3 | RF GND | TO ANTENNA GND |
| 4 | VCC | POWER IN |
| 5 | VCC | POWER IN |
| 6 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
| 7 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
| 8 | DGND | POWER GND |



