303.875MHz ASK RF Super-regenerate Receiver Module
RWS-375
303.875MHz
RWS-375
303.875MHz
DC Characteristic
| Symbol | Parameter | Condition | Min | Type | Max | Unit |
| Vcc | Operating Supply Voltage | 4.9 | 5 | 5.1 | ||
| I Tot | Operating Supply Voltage | 4.5 | ||||
| V Data | Data Out | 1 Data = +200 uA ( High ) | Vcc -0.5 | Vcc | V | |
| 1 Data = -10 uA ( Low ) | 0.3 | V |
Electrical Characteristic
| Parameter | Sym | Min | Type | Max | Unit |
| Operating Radio Frequency | FC | 303.375 | 303.875 | 304.375 | MHz |
| Sensitivity | Pref. | -108 | dBm | ||
| Channel Width | -500 | + 500 | KHz | ||
| Noise Equivalent BW | NEB | 5 | 4 | KHz | |
| Baseboard Data Rate | 3 | KB/S | |||
| Receiver Turn On Time | 3 | ms |



